ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Токарево п, Кленовая ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 423,220 | 0,000 | 2 134,830 | 2 846,440 | нет данных | 711,610 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 705,670 | 0,000 | 2 117,010 | 2 117,010 | нет данных | 705,670 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 706,860 | 0,000 | 2 120,580 | 2 120,580 | нет данных | 706,860 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 704,480 | 0,000 | 2 113,440 | 2 113,440 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 713,990 | 0,000 | 2 141,970 | 2 141,970 | нет данных | 713,990 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 719,930 | 0,000 | 2 159,790 | 2 159,790 | нет данных | 719,930 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 712,800 | 0,000 | 2 138,400 | 2 138,400 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | -0,210 | 4 412,220 | 3 676,860 | нет данных | 735,150 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 5 686,950 | -0,210 | 19 338,240 | 19 314,490 | 0,000 | 5 710,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1