ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Гатчина г, Карла Маркса ул, д. 38/7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 510,840 0,000 510,840 510,840 нет данных 510,840 0,000 0,000
10 438,540 0,000 519,270 438,540 нет данных 519,270 0,000 0,000
11 500,150 0,000 500,150 500,150 нет данных 500,150 0,000 0,000
12 375,410 0,000 375,410 0,000 нет данных 750,820 0,000 0,000
13 753,200 0,000 376,600 376,600 нет данных 753,200 0,000 0,000
14 481,140 0,000 481,140 481,140 нет данных 481,140 0,000 0,000
15 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
16 513,220 0,000 513,220 513,220 нет данных 513,220 0,000 0,000
17 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
18 0,000 0,000 2 955,240 2 462,440 нет данных 492,800 0,000 0,000
19 491,830 0,000 491,830 491,830 нет данных 491,830 0,000 0,000
2 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
20 0,000 0,000 3 082,860 2 568,780 нет данных 514,080 0,000 0,000
21 373,030 0,000 373,030 373,030 нет данных 373,030 0,000 0,000
22 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
23 515,590 0,000 515,590 515,590 нет данных 515,590 0,000 0,000
24 521,530 0,000 521,530 521,530 нет данных 521,530 0,000 0,000
3 665,030 0,000 500,140 665,030 нет данных 500,140 0,000 0,000
4 0,000 0,000 375,410 375,410 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 504,900 0,000 504,900 504,900 нет данных 504,900 0,000 0,000
6 514,400 0,000 514,400 514,400 нет данных 514,400 0,000 0,000
7 498,960 0,000 498,960 498,960 нет данных 498,960 0,000 0,000
8 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
9 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
Итого: 10 432,930 0,000 16 385,680 15 087,550 0,000 11 731,060 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода