ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Кирпичное п, Юбилейная ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 11,620 | 0,000 | 3 756,480 | 2 504,320 | нет данных | 1 263,780 | 0,000 | 0,000 |
10 | 828,040 | 0,000 | 828,040 | 828,040 | нет данных | 828,040 | 0,000 | 0,000 |
11 | 18,770 | 0,000 | 6 065,940 | 4 043,960 | нет данных | 2 040,750 | 0,000 | 0,000 |
12 | 828,040 | 0,000 | 828,040 | 828,040 | нет данных | 828,040 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 009,790 | 0,000 | 1 009,800 | 1 009,790 | нет данных | 1 009,800 | 0,000 | 0,000 |
14 | 828,040 | 0,000 | 828,040 | 828,040 | нет данных | 828,040 | 0,000 | 0,000 |
15 | 62 210,370 | 0,000 | 1 009,800 | 1 009,800 | нет данных | 62 210,370 | 0,000 | 0,000 |
16 | 623,700 | 0,000 | 623,700 | 623,700 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
17 | 836,360 | 0,000 | 418,180 | 521,450 | нет данных | 733,090 | 0,000 | 0,000 |
18 | 16,080 | 0,000 | 5 196,300 | 3 464,200 | нет данных | 1 748,180 | 0,000 | 0,000 |
19 | 623,700 | 0,000 | 623,700 | 623,700 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
2 | 658,150 | 0,000 | 658,150 | 658,150 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
20 | 841,100 | 0,000 | 420,550 | 0,000 | нет данных | 1 261,650 | 0,000 | 0,000 |
21 | 861,300 | 0,000 | 861,300 | 861,300 | нет данных | 861,300 | 0,000 | 0,000 |
22 | 623,700 | 0,000 | 623,700 | 623,700 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
23 | 420,550 | 0,000 | 420,550 | 420,550 | нет данных | 420,550 | 0,000 | 0,000 |
24 | 17 758,460 | 0,000 | 861,300 | 17 758,460 | нет данных | 861,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 618,950 | 0,000 | 618,950 | 618,950 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
4 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
5 | 655,780 | 0,000 | 655,780 | 655,780 | нет данных | 655,780 | 0,000 | 0,000 |
7 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 12,170 | 0,000 | 3 934,680 | 2 623,120 | нет данных | 1 323,730 | 0,000 | 0,000 |
9 | 11,510 | 0,000 | 3 720,840 | 2 480,560 | нет данных | 1 251,790 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 91 553,080 | 0,000 | 35 220,720 | 44 242,510 | 0,000 | 82 531,290 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1