ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Гаврилово п, Школьная ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 382,180 0,000 1 146,540 1 146,540 нет данных 382,180 0,000 0,000
10 0,000 0,000 2 965,260 2 379,800 нет данных 585,460 0,000 0,000
11 483,520 0,000 1 450,560 1 450,560 нет данных 483,520 0,000 0,000
12 374,100 0,000 1 122,300 1 122,300 нет данных 374,100 0,000 0,000
13 509,650 0,000 1 528,950 1 528,950 нет данных 509,650 0,000 0,000
14 507,280 0,000 1 521,840 1 521,840 нет данных 507,280 0,000 0,000
15 498,960 0,000 1 496,880 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 0,000
16 369,940 0,000 1 109,820 1 109,820 нет данных 369,940 0,000 0,000
2 0,000 0,000 2 833,380 2 273,960 нет данных 559,420 0,000 0,000
3 3 042,210 0,000 1 496,160 0,000 нет данных 4 538,370 0,000 0,000
4 497,650 0,000 1 492,950 1 492,950 нет данных 497,650 0,000 0,000
5 377,190 0,000 1 131,570 1 131,570 нет данных 377,190 0,000 0,000
6 498,960 0,000 1 496,880 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 0,000
7 1 014,780 0,000 1 522,170 2 029,560 нет данных 507,390 0,000 0,000
8 510,250 0,000 1 530,750 1 530,750 нет данных 510,250 0,000 0,000
9 500,150 0,000 1 500,450 1 500,450 нет данных 500,150 0,000 0,000
Итого: 9 566,820 0,000 25 346,460 23 212,810 0,000 11 700,470 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода