ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Мостовой Переход ул, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 3 834,840 | 2 318,430 | нет данных | 1 516,410 | 0,000 | 0,000 |
2 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
3 | 266,230 | 0,000 | 3 863,400 | 2 592,550 | нет данных | 1 537,080 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 2 929,620 | 1 808,050 | нет данных | 1 121,570 | 0,000 | 0,000 |
5 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
6 | 265,740 | 0,000 | 3 856,260 | 2 587,760 | нет данных | 1 534,240 | 0,000 | 0,000 |
7 | 500,150 | 0,000 | 500,150 | 500,150 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 0,000 |
8 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 678,680 | 0,000 | 16 630,830 | 11 453,500 | 0,000 | 7 856,010 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1