ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Щеглово п, д. 51; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 465,700 | 0,000 | 465,700 | 465,700 | нет данных | 465,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
11 | 550,040 | 0,000 | 550,040 | 550,040 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
12 | 542,920 | 0,000 | 542,920 | 542,920 | нет данных | 542,920 | 0,000 | 0,000 |
13 | 5 616,000 | 0,000 | 534,600 | 0,000 | нет данных | 6 150,600 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1,580 | 0,000 | 3 286,020 | 2 863,310 | нет данных | 424,290 | 0,000 | 0,000 |
15 | 1,470 | 0,000 | 3 050,760 | 2 658,310 | нет данных | 393,920 | 0,000 | 0,000 |
16 | 470,450 | 0,000 | 470,450 | 470,450 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
17 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 500,000 | нет данных | 459,900 | 0,000 | 0,000 |
18 | 3 339,690 | 0,000 | 327,890 | 0,000 | нет данных | 3 667,580 | 0,000 | 0,000 |
19 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
2 | 532,220 | 0,000 | 532,220 | 0,000 | нет данных | 1 064,440 | 0,000 | 0,000 |
21 | 469,260 | 0,000 | 469,260 | 469,260 | нет данных | 469,260 | 0,000 | 0,000 |
22 | 7 598,360 | 0,000 | 325,510 | 325,510 | нет данных | 7 598,360 | 0,000 | 0,000 |
3 | 326,770 | 0,000 | 326,700 | 327,740 | нет данных | 325,730 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1,420 | 0,000 | 2 943,840 | 2 565,150 | нет данных | 380,110 | 0,000 | 0,000 |
5 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
6 | 515,580 | 0,000 | 515,590 | 515,590 | нет данных | 515,580 | 0,000 | 0,000 |
7 | 333,830 | 0,000 | 333,830 | 333,830 | нет данных | 333,830 | 0,000 | 0,000 |
8 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
9 | 528,660 | 0,000 | 528,660 | 528,660 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 23 801,810 | 0,000 | 17 711,850 | 15 144,380 | 0,000 | 26 369,280 | 0,000 | 0,000 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1