ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорск г, Социалистическая ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 27 336,810 | 0,000 | 706,860 | 750,000 | нет данных | 27 293,670 | 0,000 | 0,000 |
2 | 128,110 | 0,000 | 4 450,020 | 3 532,540 | нет данных | 1 045,590 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 1 553,880 | 1 188,770 | нет данных | 365,110 | 0,000 | 0,000 |
4 | 717,200 | 0,000 | 717,200 | 717,200 | нет данных | 717,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 706,860 | 0,000 | 706,860 | 706,860 | нет данных | 706,860 | 0,000 | 0,000 |
6 | 750,820 | 0,000 | 750,820 | 750,820 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
7 | 934,960 | 0,000 | 934,960 | 934,960 | нет данных | 934,960 | 0,000 | 82,870 |
8 | 739,770 | 0,000 | 739,770 | 739,770 | нет данных | 739,770 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 31 314,530 | 0,000 | 10 560,370 | 9 320,920 | 0,000 | 32 553,980 | 0,000 | 82,870 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1