ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Хапо-Ое д, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 703,150 0,000 3 278,880 1 103,220 нет данных 2 878,810 0,000 0,000
10 580,930 0,000 580,930 580,930 нет данных 580,930 0,000 0,000
11 1 116,720 0,000 558,360 899,010 нет данных 776,070 0,000 0,000
12 552,420 0,000 552,420 552,420 нет данных 552,420 0,000 0,000
13 580,930 0,000 580,930 580,930 нет данных 580,930 0,000 0,000
14 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
15 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
16 643,540 0,000 3 000,900 1 009,690 нет данных 2 634,750 0,000 0,000
17 1 382,840 0,000 345,710 1 382,840 нет данных 345,710 0,000 0,000
19 494,210 0,000 494,210 494,210 нет данных 494,210 0,000 0,000
2 1 072,770 0,000 357,590 0,000 нет данных 1 430,360 0,000 0,000
20 510,840 0,000 510,840 510,840 нет данных 510,840 0,000 0,000
21 441,760 0,000 2 059,980 693,110 нет данных 1 808,630 0,000 0,000
22 710,790 0,000 3 314,520 1 115,220 нет данных 2 910,090 0,000 0,000
3 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
4 646,590 0,000 3 015,120 1 014,480 нет данных 2 647,230 0,000 0,000
5 574,990 0,000 574,990 574,990 нет данных 574,990 0,000 0,000
6 449,400 0,000 2 095,620 705,100 нет данных 1 839,920 0,000 0,000
7 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
8 646,590 0,000 3 015,120 1 014,480 нет данных 2 647,230 0,000 0,000
Итого: 13 135,190 0,000 26 362,840 14 258,190 0,000 25 239,840 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода