ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Паша с, Торговая ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 622,510 0,000 622,510 622,510 нет данных 622,510 0,000 0,000
10 10 987,320 0,000 362,340 0,000 нет данных 11 349,660 0,000 0,000
11 245,210 0,000 2 929,620 1 945,270 нет данных 1 229,560 0,000 0,000
12 618,950 0,000 618,950 618,950 нет данных 618,950 0,000 0,000
2 491,830 0,000 491,830 491,830 нет данных 491,830 0,000 0,000
3 363,530 0,000 363,530 363,530 нет данных 363,530 0,000 0,000
4 622,510 0,000 622,510 622,510 нет данных 622,510 0,000 0,000
5 491,830 0,000 491,830 491,830 нет данных 491,830 0,000 0,000
6 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
7 183,160 0,000 2 188,320 1 453,040 нет данных 918,440 0,000 0,000
8 488,270 0,000 488,270 488,270 нет данных 488,270 0,000 0,000
9 618,950 0,000 618,950 618,950 нет данных 618,950 0,000 0,000
Итого: 16 103,540 0,000 10 168,130 8 086,160 0,000 18 185,510 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода