ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Паша с, Строительная ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45 169,740 0,000 620,140 0,000 нет данных 45 789,880 0,000 0,000
10 426,490 0,000 426,490 426,490 нет данных 426,490 0,000 0,000
11 264,300 0,000 3 157,680 2 096,700 нет данных 1 325,280 0,000 0,000
12 609,440 0,000 609,440 609,440 нет данных 609,440 0,000 0,000
2 262,510 0,000 3 136,320 2 082,520 нет данных 1 316,310 0,000 0,000
3 384,910 0,000 384,910 384,910 нет данных 384,910 0,000 0,000
4 617,760 0,000 617,760 617,760 нет данных 617,760 0,000 0,000
5 264,890 0,000 3 164,820 2 101,440 нет данных 1 328,270 0,000 0,000
7 23 914,880 0,000 433,620 0,000 нет данных 24 348,500 0,000 0,000
8 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
9 617,170 0,000 617,170 617,170 нет данных 617,170 0,000 0,000
Итого: 73 044,120 0,000 13 680,380 9 448,460 0,000 77 276,040 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода