ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Иссад д, Центральный мкр, д. 13; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 785,270 0,000 2 355,810 1 570,540 нет данных 1 570,540 0,000 0,000
10 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
11 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
12 620,140 0,000 1 860,420 1 860,420 нет данных 620,140 0,000 0,000
13 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
14 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
15 4,290 0,000 1 903,170 1 273,070 нет данных 634,390 0,000 0,000
16 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
17 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
18 9 278,640 0,000 1 903,170 1 902,780 нет данных 9 279,030 0,000 0,000
19 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 2 445,160
2 394,420 0,000 1 183,260 1 183,260 нет данных 394,420 0,000 0,000
20 392,040 0,000 1 176,120 1 176,120 нет данных 392,040 0,000 0,000
21 21 404,110 0,000 1 892,490 0,000 нет данных 23 296,600 0,000 0,000
22 2 377,200 0,000 2 377,200 3 962,000 нет данных 792,400 0,000 23,590
23 392,040 0,000 1 176,120 784,080 нет данных 784,080 0,000 0,000
24 6 314,810 0,000 1 892,490 0,000 нет данных 8 207,300 0,000 0,000
25 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
26 735,090 0,000 1 176,120 0,000 нет данных 1 911,210 0,000 0,000
27 24 626,940 0,000 1 892,490 0,000 нет данных 26 519,430 0,000 0,000
3 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
4 784,080 0,000 2 352,240 2 352,240 нет данных 784,080 0,000 0,000
5 0,000 0,000 1 183,260 788,840 нет данных 394,420 0,000 0,000
6 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
7 784,080 0,000 2 352,240 2 352,240 нет данных 784,080 0,000 0,000
8 4 992,660 0,000 1 183,260 0,000 нет данных 6 175,920 0,000 0,000
9 17 920,390 0,000 1 892,490 2 261,050 нет данных 17 551,830 0,000 0,000
Итого: 98 197,650 0,000 48 926,700 40 640,990 0,000 106 483,360 0,000 2 468,750
Вернуться к подробностям отчётного периода