ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосовский р-н, Лисино д, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 638,110 | 0,000 | 3 742,200 | 3 119,860 | нет данных | 1 260,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 526,290 | 0,000 | 3 086,400 | 2 573,130 | нет данных | 1 039,560 | 0,000 | 0,000 |
5 | 502,750 | 0,000 | 2 986,620 | 2 483,630 | нет данных | 1 005,740 | 0,000 | 0,000 |
6 | 645,390 | 0,000 | 3 784,980 | 3 155,510 | нет данных | 1 274,860 | 0,000 | 0,000 |
8 | 645,400 | 0,000 | 3 784,980 | 3 155,520 | нет данных | 1 274,860 | 0,000 | 0,000 |
7 | 500,150 | 0,000 | 500,150 | 500,150 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 0,000 |
4 | 515,590 | 0,000 | 515,590 | 515,590 | нет данных | 515,590 | 0,000 | 0,000 |
3 | 13 888,710 | 0,000 | 633,200 | 0,000 | нет данных | 14 521,910 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 17 862,390 | 0,000 | 19 034,120 | 15 503,390 | 0,000 | 21 393,120 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1