ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосово г, Нарвская ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 357,590 | 0,000 | 357,590 | 357,590 | нет данных | 357,590 | 0,000 | 0,000 |
10 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
11 | 45 107,570 | 0,000 | 636,770 | 636,770 | нет данных | 45 107,570 | 0,000 | 0,000 |
12 | 9 530,640 | 0,000 | 374,220 | 0,000 | нет данных | 9 904,860 | 0,000 | 0,000 |
2 | 635,580 | 0,000 | 635,580 | 635,580 | нет данных | 635,580 | 0,000 | 0,000 |
3 | 39 002,910 | 0,000 | 532,220 | 0,000 | нет данных | 39 535,130 | 0,000 | 0,000 |
4 | 17 432,800 | 0,000 | 367,090 | 0,000 | нет данных | 17 799,890 | 0,000 | 0,000 |
5 | 3 218,950 | 0,000 | 654,590 | 0,000 | нет данных | 3 873,540 | 0,000 | 0,000 |
6 | 538,160 | 0,000 | 538,160 | 538,160 | нет данных | 538,160 | 0,000 | 0,000 |
7 | 541,730 | 0,000 | 541,730 | 541,730 | нет данных | 541,730 | 0,000 | 0,000 |
8 | 45 702,360 | 0,000 | 618,950 | 0,000 | нет данных | 46 321,310 | 0,000 | 0,000 |
9 | 731,800 | 0,000 | 365,900 | 731,800 | нет данных | 365,900 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 163 318,060 | 0,000 | 6 140,770 | 3 959,600 | 0,000 | 165 499,230 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1