ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Совхозный п, д. 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 990,800 0,000 401,540 4 990,800 нет данных 401,540 0,000 1 237,220
10 0,000 0,000 2 965,260 1 980,290 нет данных 984,970 0,000 0,000
11 41 052,920 0,000 555,980 0,000 нет данных 41 608,900 0,000 0,000
12 8 929,360 0,000 401,540 0,000 нет данных 9 330,900 0,000 0,000
13 761,510 0,000 761,510 761,510 нет данных 761,510 0,000 0,000
14 558,360 0,000 558,360 558,360 нет данных 558,360 0,000 0,000
15 403,920 0,000 403,920 403,920 нет данных 403,920 0,000 0,000
16 0,000 0,000 4 569,060 3 051,350 нет данных 1 517,710 0,000 0,000
17 0,000 0,000 558,360 0,000 нет данных 558,360 0,000 0,000
18 405,110 0,000 405,110 405,110 нет данных 405,110 0,000 0,000
19 17 802,670 0,000 400,360 400,360 нет данных 17 802,670 0,000 0,000
2 36 328,250 0,000 559,550 0,000 нет данных 36 887,800 0,000 0,000
20 21 299,800 0,000 567,860 0,000 нет данных 21 867,660 0,000 0,000
21 504,900 0,000 504,900 504,900 нет данных 504,900 0,000 0,000
22 400,360 0,000 400,360 400,360 нет данных 400,360 0,000 0,000
23 10 164,610 0,000 565,490 0,000 нет данных 10 730,100 0,000 0,000
24 0,000 0,000 4 654,560 3 108,450 нет данных 1 546,110 0,000 0,000
25 400,360 0,000 400,360 400,360 нет данных 400,360 0,000 0,000
26 565,490 0,000 565,490 565,490 нет данных 565,490 0,000 0,000
27 0,000 0,000 4 654,560 3 108,450 нет данных 1 546,110 0,000 0,000
28 0,000 0,000 2 901,120 1 937,450 нет данных 963,670 0,000 0,000
29 548,860 0,000 548,860 548,860 нет данных 548,860 0,000 0,000
3 962,280 0,000 481,140 0,000 нет данных 1 443,420 0,000 0,000
30 30 000,280 0,000 406,300 0,000 нет данных 30 406,580 0,000 0,000
31 766,260 0,000 766,260 766,260 нет данных 766,260 0,000 0,000
32 1 671,510 0,000 557,170 0,000 нет данных 2 228,680 0,000 0,000
33 20 375,680 0,000 411,050 0,000 нет данных 20 786,730 0,000 0,000
34 39 333,940 0,000 766,260 766,260 нет данных 39 333,940 0,000 0,000
35 557,170 0,000 557,170 557,170 нет данных 557,170 0,000 0,000
36 434,810 0,000 434,810 434,810 нет данных 434,810 0,000 0,000
4 0,000 0,000 2 402,160 1 604,230 нет данных 797,930 0,000 0,000
5 0,000 0,000 3 371,520 2 251,600 нет данных 1 119,920 0,000 0,000
6 768,640 0,000 768,640 768,640 нет данных 768,640 0,000 0,000
7 0,000 0,000 2 402,160 1 604,230 нет данных 797,930 0,000 0,000
8 0,000 0,000 3 371,520 2 251,600 нет данных 1 119,920 0,000 0,000
9 768,640 0,000 768,640 768,640 нет данных 768,640 0,000 0,000
Итого: 240 756,490 0,000 45 768,910 34 899,460 0,000 251 625,940 0,000 1 237,220
Вернуться к подробностям отчётного периода