ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Пикалево г, Горняков ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 407,480 0,000 407,480 407,480 нет данных 407,480 0,000 0,000
11 572,620 0,000 572,620 1 145,240 нет данных 0,000 0,000 0,000
12 774,580 0,000 774,580 774,580 нет данных 774,580 0,000 0,000
13 0,000 -22,250 2 444,880 2 039,120 нет данных 383,510 0,000 0,000
14 572,620 0,000 572,620 572,620 нет данных 572,620 0,000 0,000
15 774,580 0,000 774,580 774,580 нет данных 774,580 0,000 0,000
16 725,870 0,000 725,870 725,870 нет данных 725,870 0,000 0,000
17 15 028,370 0,000 380,160 0,000 нет данных 15 408,530 0,000 0,000
18 408,670 0,000 408,670 408,670 нет данных 408,670 0,000 0,000
19 773,390 0,000 773,390 773,390 нет данных 773,390 0,000 0,000
2 383,720 0,000 383,720 383,720 нет данных 383,720 0,000 0,000
20 569,050 0,000 569,050 569,050 нет данных 569,050 0,000 0,000
21 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
22 773,390 0,000 773,390 773,390 нет данных 773,390 0,000 0,000
23 569,050 0,000 569,050 569,050 нет данных 569,050 0,000 0,000
24 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
25 773,390 0,000 773,390 773,390 нет данных 773,390 0,000 0,000
26 569,050 0,000 569,050 569,050 нет данных 569,050 0,000 0,000
27 1 767,590 0,000 409,860 0,000 нет данных 2 177,450 0,000 0,000
28 773,390 0,000 773,390 773,390 нет данных 773,390 0,000 0,000
29 569,050 0,000 569,050 569,050 нет данных 569,050 0,000 0,000
3 725,870 0,000 725,870 725,870 нет данных 725,870 0,000 0,000
30 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
4 427,680 0,000 427,680 427,680 нет данных 427,680 0,000 0,000
5 572,620 0,000 572,620 572,620 нет данных 572,620 0,000 0,000
6 774,580 0,000 774,580 774,580 нет данных 774,580 0,000 0,000
7 407,480 0,000 407,480 407,480 нет данных 407,480 0,000 0,000
8 572,620 0,000 572,620 572,620 нет данных 572,620 0,000 0,000
9 774,580 0,000 774,580 774,580 нет данных 774,580 0,000 0,000
Итого: 32 270,870 -22,250 18 709,810 18 086,650 0,000 32 871,780 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода