ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Климово д, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 0,000 2 494,800 1 212,800 нет данных 1 282,000 0,000 0,000
10 38 742,240 0,000 527,470 0,000 нет данных 39 269,710 0,000 0,000
11 0,000 0,000 3 713,700 1 756,810 нет данных 1 956,890 0,000 0,000
12 0,000 0,000 2 259,600 1 098,460 нет данных 1 161,140 0,000 0,000
2 0,000 0,000 3 763,560 1 780,400 нет данных 1 983,160 0,000 0,000
3 0,000 0,000 3 143,460 1 528,140 нет данных 1 615,320 0,000 0,000
4 0,000 0,000 2 558,940 1 243,980 нет данных 1 314,960 0,000 0,000
5 0,000 0,000 3 841,980 1 817,500 нет данных 2 024,480 0,000 0,000
6 0,000 0,000 3 143,460 1 528,140 нет данных 1 615,320 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 122,040 1 517,720 нет данных 1 604,320 0,000 0,000
8 0,000 0,000 3 685,200 1 743,330 нет данных 1 941,870 0,000 0,000
9 0,000 0,000 2 245,320 1 091,520 нет данных 1 153,800 0,000 0,000
Итого: 38 742,240 0,000 34 499,530 16 318,800 0,000 56 922,970 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода