ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Шапки п, Н.Куковеровой ул, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 370,660 0,000 370,660 370,660 нет данных 370,660 0,000 0,000
10 0,000 -20,020 3 257,520 1 043,080 нет данных 2 194,420 0,000 0,000
14 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 12,640
15 504,900 0,000 504,900 504,900 нет данных 504,900 0,000 0,000
16 26 730,450 0,000 364,720 0,000 нет данных 27 095,170 0,000 0,000
2 500,150 0,000 500,150 500,150 нет данных 500,150 0,000 0,000
3 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
4 500,150 0,000 500,150 500,150 нет данных 500,150 0,000 0,000
5 729,440 0,000 364,720 0,000 нет данных 1 094,160 0,000 0,000
6 482,330 0,000 482,330 482,330 нет данных 482,330 0,000 0,000
7 493,020 0,000 493,020 493,020 нет данных 493,020 0,000 0,000
8 488,270 0,000 488,270 488,270 нет данных 488,270 0,000 0,000
9 1 069,200 0,000 534,600 1 069,200 нет данных 534,600 0,000 0,000
неж.пом. 91,160 0,000 3 100,680 2 587,440 нет данных 604,400 0,000 0,000
Итого: 32 970,720 -20,020 11 972,710 9 050,190 0,000 35 873,220 0,000 12,640
Вернуться к подробностям отчётного периода