ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Ульяновка гп, Щербакова ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 428,630 | 0,000 | 1 285,890 | 1 285,890 | нет данных | 428,630 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 2 623,080 | 2 183,740 | нет данных | 439,340 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 3 307,380 | 2 753,430 | нет данных | 553,950 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 2 637,360 | 2 195,630 | нет данных | 441,730 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 2 651,640 | 2 207,520 | нет данных | 444,120 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 441,940 | 0,000 | 1 325,820 | 883,880 | нет данных | 883,880 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | 0,000 | 3 243,240 | 2 700,030 | нет данных | 543,210 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 3 326,160 | 0,000 | 1 315,110 | 0,000 | нет данных | 4 641,270 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 196,730 | 0,000 | 18 389,520 | 14 210,120 | 0,000 | 8 376,130 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1