ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Ульяновка гп, Левая Линия ул, 49; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 161,100 | 134,120 | нет данных | 26,980 | 0,000 | 0,000 |
2 | 719,930 | 0,000 | 719,930 | 719,930 | нет данных | 719,930 | 0,000 | 0,000 |
3 | 425,300 | 0,000 | 425,300 | 0,000 | нет данных | 850,600 | 0,000 | 0,000 |
4 | 20 693,910 | 0,000 | 555,980 | 0,000 | нет данных | 21 249,890 | 0,000 | 0,000 |
5 | 996,020 | 0,000 | 996,020 | 996,020 | нет данных | 996,020 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 3 264,600 | 2 717,820 | нет данных | 546,780 | 0,000 | 0,000 |
7 | 418,180 | 0,000 | 418,180 | 418,180 | нет данных | 418,180 | 0,000 | 0,000 |
8 | 762,700 | 0,000 | 762,700 | 762,700 | нет данных | 762,700 | 0,000 | 0,000 |
пом.I | 21 688,160 | 0,000 | 1 446,980 | 0,000 | нет данных | 23 135,140 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 45 704,200 | 0,000 | 8 750,790 | 5 748,770 | 0,000 | 48 706,220 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1