ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Ульяновка гп, Вокзальная ул, 5/2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 3 015,120 | 2 510,120 | нет данных | 505,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 3 870,480 | 3 222,220 | нет данных | 648,260 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 3 107,820 | 2 587,290 | нет данных | 520,530 | 0,000 | 0,000 |
4 | 639,140 | 0,000 | 639,140 | 0,000 | нет данных | 1 278,280 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 3 870,480 | 3 222,220 | нет данных | 648,260 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 3 050,760 | 2 539,790 | нет данных | 510,970 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 3 913,260 | 3 257,830 | нет данных | 655,430 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 3 086,400 | 2 569,460 | нет данных | 516,940 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 639,140 | 0,000 | 24 553,460 | 19 908,930 | 0,000 | 5 283,670 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1