ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Ульяновка гп, Советский пр-кт, д. 175/7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 877,940 | 0,000 | 438,970 | 438,970 | нет данных | 877,940 | 0,000 | 0,000 |
2 | 578,670 | 0,000 | 578,670 | 578,670 | нет данных | 578,670 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 2 746,440 | 2 286,440 | нет данных | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 449,060 | 0,000 | 449,060 | 0,000 | нет данных | 898,120 | 0,000 | 0,000 |
5 | 438,370 | 0,000 | 438,370 | 438,370 | нет данных | 438,370 | 0,000 | 0,000 |
6 | 8 381,040 | 0,000 | 558,360 | 0,000 | нет данных | 8 939,400 | 0,000 | 0,000 |
7 | 450,610 | 0,000 | 450,610 | 450,610 | нет данных | 450,610 | 0,000 | 0,000 |
8 | 453,460 | 0,000 | 453,460 | 453,460 | нет данных | 453,460 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 11 629,150 | 0,000 | 6 113,940 | 4 646,520 | 0,000 | 13 096,570 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1