ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосно г, Победы ул, д. 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 833,980 0,000 2 501,940 2 501,940 нет данных 833,980 0,000 0,000
10 658,150 0,000 1 974,450 1 974,450 нет данных 658,150 0,000 0,000
11 681,910 0,000 2 045,730 2 045,730 нет данных 681,910 0,000 0,000
12 560,740 0,000 1 682,220 1 682,220 нет данных 560,740 0,000 0,000
13 536,980 0,000 1 610,940 1 610,940 нет данных 536,980 0,000 0,000
14 393,230 0,000 1 179,690 1 179,690 нет данных 393,230 0,000 0,000
15 649,840 0,000 1 949,520 1 949,520 нет данных 649,840 0,000 0,000
16 540,540 0,000 1 621,620 1 621,620 нет данных 540,540 0,000 0,000
17 887,410 0,000 3 884,760 3 198,970 нет данных 1 573,200 0,000 0,000
18 542,920 0,000 1 628,760 1 628,760 нет данных 542,920 0,000 0,000
19 781,700 0,000 2 345,100 2 345,100 нет данных 781,700 0,000 0,000
2 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 0,000
20 540,540 0,000 1 621,620 1 621,620 нет данных 540,540 0,000 0,000
21 570,240 0,000 1 710,720 1 710,720 нет данных 570,240 0,000 0,000
22 1 078,700 0,000 1 618,050 2 157,400 нет данных 539,350 0,000 0,000
23 1 542,020 0,000 2 313,030 3 084,040 нет данных 771,010 0,000 0,000
24 539,350 0,000 1 618,050 1 618,050 нет данных 539,350 0,000 0,000
25 570,240 0,000 1 710,720 1 710,720 нет данных 570,240 0,000 0,000
26 791,340 0,000 3 464,220 2 852,670 нет данных 1 402,890 0,000 0,000
27 742,500 0,000 2 227,500 2 227,500 нет данных 742,500 0,000 0,470
28 539,350 0,000 1 618,050 1 618,050 нет данных 539,350 0,000 0,000
29 571,430 0,000 1 714,290 1 714,290 нет данных 571,430 0,000 0,000
3 535,790 0,000 1 607,370 1 607,370 нет данных 535,790 0,000 0,000
30 727,840 0,000 3 186,240 2 623,770 нет данных 1 290,310 0,000 0,000
31 738,940 0,000 2 216,820 2 216,820 нет данных 738,940 0,000 0,000
4 397,980 0,000 1 193,940 1 193,940 нет данных 397,980 0,000 0,000
5 652,210 0,000 1 956,630 1 956,630 нет данных 652,210 0,000 0,000
6 837,540 0,000 2 512,620 2 512,620 нет данных 837,540 0,000 0,000
7 617,760 0,000 1 853,280 1 853,280 нет данных 617,760 0,000 0,000
8 1 069,200 0,000 1 603,800 2 138,400 нет данных 534,600 0,000 0,000
9 397,980 0,000 1 193,940 1 193,940 нет данных 397,980 0,000 0,000
Итого: 21 104,530 0,000 61 094,160 61 079,310 0,000 21 119,380 0,000 0,470
Вернуться к подробностям отчётного периода