ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосно г, Боярова ул, 35; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 460,590 | 0,000 | 460,590 | 921,180 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 470,570 | 0,000 | 470,570 | 470,570 | нет данных | 470,570 | 0,000 | 0,000 |
11 | 479,600 | 0,000 | 522,720 | 479,600 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
12 | 490,530 | 0,000 | 490,530 | 490,530 | нет данных | 490,530 | 0,000 | 0,000 |
13 | 370,890 | 0,000 | 370,890 | 370,890 | нет данных | 370,890 | 0,000 | 0,000 |
14 | 470,570 | 0,000 | 470,570 | 470,570 | нет данных | 470,570 | 0,000 | 0,000 |
15 | 724,580 | 0,000 | 3 171,960 | 2 612,010 | нет данных | 1 284,530 | 0,000 | 0,000 |
16 | 1 471,590 | 0,000 | 490,530 | 0,000 | нет данных | 1 962,120 | 0,000 | 0,000 |
2 | 476,390 | 0,000 | 476,390 | 476,390 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
3 | 2 255,020 | 0,000 | 458,570 | 0,000 | нет данных | 2 713,590 | 0,000 | 0,000 |
4 | 498,180 | 0,000 | 2 188,320 | 1 800,420 | нет данных | 886,080 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 109,360 | 0,000 | 554,680 | 1 109,360 | нет данных | 554,680 | 0,000 | 0,000 |
6 | 531,040 | 0,000 | 531,040 | 1 062,080 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 488,860 | 0,000 | 488,860 | 0,000 | нет данных | 977,720 | 0,000 | 0,000 |
8 | 373,270 | 0,000 | 373,270 | 373,270 | нет данных | 373,270 | 0,000 | 0,000 |
9 | 364,830 | 0,000 | 364,830 | 364,830 | нет данных | 364,830 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 11 035,870 | 0,000 | 11 884,320 | 11 001,700 | 0,000 | 11 918,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1