ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Тельмана г, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
10 497,770 0,000 497,770 497,770 нет данных 497,770 0,000 0,000
11 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
12 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
13 375,410 0,000 375,410 375,410 нет данных 375,410 0,000 60,250
14 1 002,680 0,000 501,340 0,000 нет данных 1 504,020 0,000 0,000
15 515,590 0,000 515,590 515,590 нет данных 515,590 0,000 0,000
16 6 051,260 0,000 519,160 450,000 нет данных 6 120,420 0,000 0,000
17 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
18 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
2 496,580 0,000 496,580 496,580 нет данных 496,580 0,000 0,000
20 24 242,920 0,000 516,780 1 000,000 нет данных 23 759,700 0,000 0,000
21 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
22 515,590 0,000 515,590 515,590 нет данных 515,590 0,000 0,000
23 636,770 0,000 636,770 636,770 нет данных 636,770 0,000 0,000
24 514,400 0,000 514,400 1 028,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
25 507,280 0,000 507,280 507,280 нет данных 507,280 0,000 0,000
26 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
27 633,200 0,000 633,200 633,200 нет данных 633,200 0,000 0,000
28 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
29 356,240 0,000 3 065,040 1 595,190 нет данных 1 826,090 0,000 0,000
3 355,410 0,000 3 057,900 1 591,470 нет данных 1 821,840 0,000 0,000
30 357,890 0,000 3 079,320 1 602,610 нет данных 1 834,600 0,000 0,000
31 632,020 0,000 632,020 632,020 нет данных 632,020 0,000 0,000
32 2 403,990 0,000 508,460 1 644,810 нет данных 1 267,640 0,000 0,000
34 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
35 1 582,950 0,000 445,500 155,150 нет данных 1 873,300 0,000 0,000
36 376,600 0,000 376,600 376,600 нет данных 376,600 0,000 0,000
37 354,580 0,000 3 050,760 1 587,760 нет данных 1 817,580 0,000 0,000
38 15 196,970 0,000 515,590 0,000 нет данных 15 712,560 0,000 0,000
39 11 518,710 0,000 491,830 1 172,140 нет данных 10 838,400 0,000 0,000
4 510,840 0,000 510,840 510,840 нет данных 510,840 0,000 0,000
40 376,600 0,000 376,600 376,600 нет данных 376,600 0,000 0,000
41 363,690 0,000 3 129,180 1 628,560 нет данных 1 864,310 0,000 0,000
42 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
43 495,400 0,000 495,400 495,400 нет данных 495,400 0,000 0,000
44 373,030 0,000 373,030 373,030 нет данных 373,030 0,000 0,000
45 517,970 0,000 517,970 0,000 нет данных 1 035,940 0,000 0,000
46 515,590 0,000 515,590 515,590 нет данных 515,590 0,000 0,000
47 1 389,740 0,000 496,580 1 389,740 нет данных 496,580 0,000 0,000
48 370,660 0,000 370,660 370,660 нет данных 370,660 0,000 0,000
5 1 751,750 0,000 373,030 0,000 нет данных 2 124,780 0,000 0,000
6 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
7 354,580 0,000 3 050,760 1 587,760 нет данных 1 817,580 0,000 0,000
8 516,780 0,000 516,780 516,780 нет данных 516,780 0,000 0,000
9 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
Итого: 82 514,730 0,000 38 032,600 30 632,990 0,000 89 914,340 0,000 60,250
Вернуться к подробностям отчётного периода