ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Рябово гп, Новая ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 427,680 | 0,000 | 427,680 | 427,680 | нет данных | 427,680 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -101,150 | 2 858,340 | 2 184,560 | нет данных | 572,630 | 0,000 | 0,000 |
11 | 446,210 | 0,000 | 446,210 | 446,210 | нет данных | 446,210 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | -25,880 | 2 358,660 | 1 857,810 | нет данных | 474,970 | 0,000 | 0,000 |
2 | 445,500 | 0,000 | 445,500 | 445,500 | нет данных | 445,500 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -32,930 | 3 000,900 | 2 363,660 | нет данных | 604,310 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -28,650 | 2 610,960 | 2 056,530 | нет данных | 525,780 | 0,000 | 0,000 |
5 | 913,800 | 0,000 | 456,900 | 913,800 | нет данных | 456,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 23 412,290 | 0,000 | 500,500 | 0,000 | нет данных | 23 912,790 | 0,000 | 0,000 |
7 | 490,290 | 0,000 | 490,290 | 490,290 | нет данных | 490,290 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -28,160 | 2 566,080 | 2 021,180 | нет данных | 516,740 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -26,330 | 2 399,280 | 1 889,800 | нет данных | 483,150 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 26 135,770 | -243,100 | 18 561,300 | 15 097,020 | 0,000 | 29 356,950 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1