ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Рябово гп, Дорожная ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -33,780 | 3 077,880 | 2 424,290 | нет данных | 619,810 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -40,510 | 3 692,340 | 2 908,280 | нет данных | 743,550 | 0,000 | 0,000 |
3 | 513,220 | 0,000 | 513,220 | 559,730 | нет данных | 466,710 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -22,230 | 2 025,780 | 1 595,610 | нет данных | 407,940 | 0,000 | 0,000 |
5 | 14 138,060 | 0,000 | 628,450 | 173,800 | нет данных | 14 592,710 | 0,000 | 0,000 |
6 | 496,700 | 0,000 | 496,700 | 0,000 | нет данных | 993,400 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -29,510 | 2 689,440 | 2 118,350 | нет данных | 541,580 | 0,000 | 0,000 |
8 | 500,030 | 0,000 | 500,030 | 500,030 | нет данных | 500,030 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 15 648,010 | -126,030 | 13 623,840 | 10 280,090 | 0,000 | 18 865,730 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1