ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Рябово гп, Дорожная ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -29,020 2 644,500 2 082,940 нет данных 532,540 0,000 0,000
10 0,000 -34,420 3 136,320 2 470,320 нет данных 631,580 0,000 0,000
11 0,000 -28,470 2 594,580 2 043,630 нет данных 522,480 0,000 0,000
12 0,000 -28,390 2 587,440 2 038,010 нет данных 521,040 0,000 0,000
2 5 650,040 0,000 460,940 0,000 нет данных 6 110,980 0,000 0,000
3 27 736,700 0,000 529,850 0,000 нет данных 28 266,550 0,000 0,000
4 432,430 0,000 432,430 432,430 нет данных 432,430 0,000 0,000
5 0,000 -30,270 2 758,560 2 172,790 нет данных 555,500 0,000 0,000
6 408,670 0,000 408,670 1 226,010 нет данных 0,000 -408,670 0,260
7 534,600 0,000 534,600 534,600 нет данных 534,600 0,000 0,000
8 427,680 0,000 427,680 427,680 нет данных 427,680 0,000 0,000
9 20 556,940 0,000 432,430 0,000 нет данных 20 989,370 0,000 0,000
Итого: 55 747,060 -150,570 16 948,000 13 428,410 0,000 59 524,750 -408,670 0,260
Вернуться к подробностям отчётного периода