ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Гладкое п, Центральная ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 463,320 0,000 1 389,960 1 389,960 нет данных 463,320 0,000 0,000
10 547,670 0,000 1 643,010 1 643,010 нет данных 547,670 0,000 0,000
11 585,680 0,000 1 757,040 1 757,040 нет данных 585,680 0,000 0,000
12 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
2 1 128,090 0,000 3 200,460 1 647,780 нет данных 2 680,770 0,000 0,000
3 1 076,320 0,000 1 614,480 2 152,640 нет данных 538,160 0,000 3,750
4 1 017,540 0,000 2 886,840 1 486,320 нет данных 2 418,060 0,000 0,000
5 548,860 0,000 1 646,580 1 646,580 нет данных 548,860 0,000 0,000
6 32 742,470 0,000 6 358,200 17 795,790 нет данных 21 304,880 0,000 0,000
7 1 130,600 0,000 3 207,600 1 651,450 нет данных 2 686,750 0,000 0,000
8 0,000 0,000 1 678,650 1 678,650 нет данных 0,000 0,000 0,000
9 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
Итого: 40 238,470 0,000 28 376,580 35 842,980 0,000 32 772,070 0,000 3,750
Вернуться к подробностям отчётного периода