ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Никольское г, Комсомольская ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 1 178,330 0,000 3 343,020 1 721,170 нет данных 2 800,180 0,000 0,000
2 909,500 0,000 2 580,360 1 328,510 нет данных 2 161,350 0,000 0,000
5 912,020 0,000 2 587,440 1 332,170 нет данных 2 167,290 0,000 0,000
9 729,880 0,000 2 070,660 1 066,110 нет данных 1 734,430 0,000 0,000
8 428,870 0,000 428,870 428,870 нет данных 428,870 0,000 0,000
7 25 219,480 -1 463,940 564,300 0,000 нет данных 25 561,030 -1 241,190 0,000
6 569,050 0,000 569,050 569,050 нет данных 569,050 0,000 0,000
4 29 851,200 0,000 570,240 0,000 нет данных 30 421,440 0,000 0,000
3 559,550 0,000 559,550 559,550 нет данных 559,550 0,000 0,000
12 563,110 0,000 563,110 563,110 нет данных 563,110 0,000 0,000
11 432,430 0,000 432,430 432,430 нет данных 432,430 0,000 0,000
1 564,300 0,000 564,300 564,300 нет данных 564,300 0,000 0,000
Итого: 61 917,720 -1 463,940 14 833,330 8 565,270 0,000 67 963,030 -1 241,190 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода