ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Никольское г, Западная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 685,480 0,000 2 056,440 2 056,440 нет данных 685,480 0,000 0,000
10 585,680 0,000 1 757,040 1 757,040 нет данных 585,680 0,000 0,000
11 558,360 0,000 1 675,080 1 675,080 нет данных 558,360 0,000 0,000
12 639,140 0,000 1 917,420 1 917,420 нет данных 639,140 0,000 0,000
13 602,320 0,000 1 806,960 1 806,960 нет данных 602,320 0,000 0,000
14 913,290 0,000 3 531,240 1 660,310 нет данных 2 784,220 0,000 0,000
15 981,530 0,000 2 944,590 1 600,480 нет данных 2 325,640 0,000 0,000
16 5 756,320 0,000 1 831,890 1 000,000 нет данных 6 588,210 0,000 0,000
17 594,120 0,000 1 782,360 1 782,360 нет данных 594,120 0,000 0,000
18 634,390 0,000 1 903,170 1 903,170 нет данных 634,390 0,000 0,000
19 610,630 0,000 1 831,890 1 831,890 нет данных 610,630 0,000 0,000
2 582,120 0,000 1 746,360 1 746,360 нет данных 582,120 0,000 0,000
20 596,730 0,000 1 790,190 1 790,190 нет данных 596,730 0,000 0,000
21 632,020 0,000 1 896,060 1 896,060 нет данных 632,020 0,000 0,000
22 26 880,550 0,000 5 219,820 14 609,780 нет данных 17 490,590 0,000 0,000
23 2 284,230 0,000 1 756,320 1 697,070 нет данных 2 343,480 0,000 0,000
24 880,780 0,000 2 642,340 2 642,340 нет данных 880,780 0,000 0,000
25 1 827,820 0,000 5 185,620 2 669,860 нет данных 4 343,580 0,000 0,000
26 1 556,950 0,000 4 417,200 2 274,230 нет данных 3 699,920 0,000 0,000
27 27 577,820 0,000 5 355,240 14 988,750 нет данных 17 944,310 0,000 0,000
28 26 781,270 0,000 5 200,560 14 555,820 нет данных 17 426,010 0,000 0,000
29 733,000 0,000 2 199,000 2 199,000 нет данных 733,000 0,000 0,000
30 891,000 0,000 2 673,000 2 673,000 нет данных 891,000 0,000 0,000
4 22 020,590 0,000 1 896,030 0,000 нет данных 23 916,620 0,000 0,000
5 691,420 0,000 2 074,260 2 074,260 нет данных 691,420 0,000 0,000
6 585,800 0,000 1 757,400 1 757,400 нет данных 585,800 0,000 0,000
7 741,980 0,000 3 364,440 1 520,860 нет данных 2 585,560 0,000 0,000
8 1 278,280 0,000 1 917,420 2 556,560 нет данных 639,140 0,000 0,000
9 43 609,120 0,000 2 067,120 0,000 нет данных 45 676,240 0,000 0,000
Итого: 172 712,740 0,000 76 196,460 90 642,690 0,000 158 266,510 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода