ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Никольское г, Заводская ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 459,760 | 0,000 | 1 379,280 | 1 379,280 | нет данных | 459,760 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 605,880 | 0,000 | 1 817,640 | 1 817,640 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 602,320 | 0,000 | 1 806,960 | 1 806,960 | нет данных | 602,320 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 630,830 | 0,000 | 1 892,490 | 1 261,660 | нет данных | 1 261,660 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 42 323,220 | 0,000 | 1 824,780 | 0,000 | нет данных | 44 148,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 588,540 | 0,000 | 1 765,620 | 1 765,620 | нет данных | 588,540 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 642,710 | 0,000 | 1 928,130 | 1 928,130 | нет данных | 642,710 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 470,450 | 0,000 | 1 411,350 | 1 411,350 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 615,380 | 0,000 | 1 846,140 | 1 846,140 | нет данных | 615,380 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 592,810 | 0,000 | 1 778,430 | 1 778,430 | нет данных | 592,810 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 7 467,700 | 0,000 | 1 906,740 | 1 906,740 | нет данных | 7 467,700 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 471,640 | 0,000 | 1 414,920 | 1 414,920 | нет данных | 471,640 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 602,320 | 0,000 | 1 806,960 | 1 806,960 | нет данных | 602,320 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 614,200 | 0,000 | 1 842,600 | 1 842,600 | нет данных | 614,200 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 13 956,750 | 0,000 | 1 814,070 | 0,000 | нет данных | 15 770,820 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 456,190 | 0,000 | 1 368,570 | 1 368,570 | нет данных | 456,190 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 603,500 | 0,000 | 1 810,500 | 1 810,500 | нет данных | 603,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 604,690 | 0,000 | 1 814,070 | 1 814,070 | нет данных | 604,690 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 12 279,850 | 0,000 | 1 397,100 | 0,000 | нет данных | 13 676,950 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 652,210 | 0,000 | 1 956,630 | 1 956,630 | нет данных | 652,210 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 15,260 | 0,000 | 1 831,890 | 15,260 | нет данных | 1 831,890 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 306,470 | 0,000 | 3 706,560 | 1 908,360 | нет данных | 3 104,670 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 4 275,850 | 0,000 | 1 386,390 | 0,000 | нет данных | 5 662,240 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 91 501,430 | 0,000 | 43 496,520 | 32 828,520 | 0,000 | 102 169,430 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1