ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Никольское г, Советский пр-кт, д. 162; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 4 034,170 | 0,000 | 5 894,880 | 3 966,480 | нет данных | 5 962,570 | 0,000 | 0,000 |
11 | 3 697,580 | 0,000 | 5 403,000 | 3 635,520 | нет данных | 5 465,060 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 572,790 | 0,000 | 4 462,140 | 2 297,360 | нет данных | 3 737,570 | 0,000 | 0,000 |
9 | 4 924,640 | 0,000 | 746,060 | 2 200,000 | нет данных | 3 470,700 | 0,000 | 0,000 |
8 | 20 534,400 | 0,000 | 885,060 | 0,000 | нет данных | 21 419,460 | 0,000 | 0,000 |
7 | 785,630 | 0,000 | 2 228,940 | 1 147,570 | нет данных | 1 867,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 60 649,320 | 0,000 | 1 037,120 | 0,000 | нет данных | 61 686,440 | 0,000 | 0,000 |
5 | 926,640 | 0,000 | 926,640 | 0,000 | нет данных | 1 853,280 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 020,490 | 0,000 | 1 020,490 | 1 020,490 | нет данных | 1 020,490 | 0,000 | 0,000 |
2 | 19 306,450 | 0,000 | 932,580 | 574,750 | нет данных | 19 664,280 | 0,000 | 0,000 |
12 | 748,440 | 0,000 | 748,440 | 748,440 | нет данных | 748,440 | 0,000 | 0,000 |
1 | 741,310 | 0,000 | 741,310 | 741,310 | нет данных | 741,310 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 118 941,860 | 0,000 | 25 026,660 | 16 331,920 | 0,000 | 127 636,600 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1