ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Липки д, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 506,480 | 0,000 | 2 872,560 | 2 660,880 | нет данных | 718,160 | 0,000 | 0,000 |
12 | 521,560 | 0,000 | 2 958,120 | 2 740,130 | нет данных | 739,550 | 0,000 | 0,000 |
15 | 507,740 | 0,000 | 2 879,700 | 2 667,500 | нет данных | 719,940 | 0,000 | 0,000 |
3 | 522,820 | 0,000 | 2 965,260 | 2 746,750 | нет данных | 741,330 | 0,000 | 0,000 |
6 | 537,900 | 0,000 | 3 050,760 | 2 825,950 | нет данных | 762,710 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 2 596,500 | 0,000 | 14 726,400 | 13 641,210 | 0,000 | 3 681,690 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1