ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Любань г, Карла Маркса ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 715,890 | 0,000 | 715,890 | 715,890 | нет данных | 715,890 | 0,000 | 0,000 |
2 | 503,360 | 0,000 | 503,360 | 503,360 | нет данных | 503,360 | 0,000 | 0,000 |
3 | 550,040 | 0,000 | 550,040 | 550,040 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
4 | 29 495,020 | 0,000 | 515,350 | 400,000 | нет данных | 29 610,370 | 0,000 | 0,000 |
5 | 565,550 | 0,000 | 3 207,600 | 2 561,980 | нет данных | 1 211,170 | 0,000 | 0,000 |
6 | 744,880 | 0,000 | 744,880 | 744,880 | нет данных | 744,880 | 0,000 | 820,090 |
7 | 497,420 | 0,000 | 497,420 | 0,000 | нет данных | 994,840 | 0,000 | 0,000 |
8 | 308,160 | 0,000 | 1 749,240 | 1 620,080 | нет данных | 437,320 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 33 380,320 | 0,000 | 8 483,780 | 7 096,230 | 0,000 | 34 767,870 | 0,000 | 820,090 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1