ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сосновый Бор г, Молодежная ул, д. 80; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 706,670 0,000 708,050 707,570 нет данных 707,150 0,000 0,000
10 43 821,100 0,000 670,030 0,000 нет данных 44 491,130 0,000 0,000
11 481,140 0,000 481,140 481,140 нет данных 481,140 0,000 0,000
12 0,000 0,000 710,420 0,000 нет данных 710,420 0,000 0,000
13 4 602,410 0,000 731,810 0,000 нет данных 5 334,220 0,000 0,000
14 5 663,490 0,000 679,540 700,000 нет данных 5 643,030 0,000 0,000
15 487,080 0,000 487,080 487,080 нет данных 487,080 0,000 0,000
16 731,810 0,000 731,810 731,810 нет данных 731,810 0,000 0,000
17 717,550 0,000 717,550 0,000 нет данных 1 435,100 0,000 0,000
18 673,600 0,000 673,600 673,600 нет данных 673,600 0,000 0,000
19 482,330 0,000 482,330 482,330 нет данных 482,330 0,000 0,000
2 0,000 0,000 674,780 0,000 нет данных 674,780 0,000 0,000
20 1 951,470 0,000 721,120 1 102,080 нет данных 1 570,510 0,000 0,000
21 4 193,420 0,000 724,680 0,000 нет данных 4 918,100 0,000 0,000
22 662,900 0,000 662,900 662,900 нет данных 662,900 0,000 0,000
23 483,520 0,000 483,520 483,520 нет данных 483,520 0,000 0,000
24 723,490 0,000 723,490 723,490 нет данных 723,490 0,000 0,000
25 716,360 0,000 716,360 716,360 нет данных 716,360 0,000 0,000
26 655,100 0,000 666,470 655,100 нет данных 666,470 0,000 0,000
27 17 880,210 0,000 482,330 0,000 нет данных 18 362,540 0,000 0,000
28 474,430 0,000 722,300 792,170 нет данных 404,560 0,000 0,000
29 721,120 0,000 721,120 721,120 нет данных 721,120 0,000 0,000
3 479,950 0,000 479,950 479,950 нет данных 479,950 0,000 0,000
30 668,840 0,000 668,840 668,840 нет данных 668,840 0,000 0,000
31 482,330 0,000 482,330 482,330 нет данных 482,330 0,000 0,000
32 730,620 0,000 730,620 730,620 нет данных 730,620 0,000 0,000
33 711,380 0,000 712,800 712,310 нет данных 711,870 0,000 0,000
34 675,970 0,000 675,970 675,970 нет данных 675,970 0,000 0,000
35 483,520 0,000 483,520 483,520 нет данных 483,520 0,000 0,000
36 13 000,600 0,000 721,120 0,000 нет данных 13 721,720 0,000 0,000
4 702,110 0,000 702,110 702,110 нет данных 702,110 0,000 0,000
5 710,420 0,000 710,420 710,420 нет данных 710,420 0,000 0,000
6 672,410 0,000 672,410 672,410 нет данных 672,410 0,000 0,000
7 476,780 0,000 476,390 476,780 нет данных 476,390 0,000 0,000
8 704,480 0,000 704,480 704,480 нет данных 704,480 0,000 0,000
9 715,180 0,000 715,180 715,180 нет данных 715,180 0,000 0,000
Итого: 108 043,790 0,000 23 308,570 18 335,190 0,000 113 017,170 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода