ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, 25 Октября пр-кт, д. 41; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 936,140 | 0,000 | 2 808,420 | 2 808,420 | нет данных | 936,140 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 1 256,370 | 0,000 | 3 767,160 | 2 512,090 | нет данных | 2 511,440 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 771,720 | 0,000 | 2 315,160 | 2 315,160 | нет данных | 771,720 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 641,760 | 0,000 | 1 925,280 | 1 925,280 | нет данных | 641,760 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 684,290 | 0,000 | 2 052,870 | 2 052,870 | нет данных | 684,290 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 605,880 | 0,000 | 1 817,640 | 1 817,640 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 696,170 | 0,000 | 2 088,510 | 2 088,510 | нет данных | 696,170 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 709,240 | 0,000 | 2 127,720 | 2 127,720 | нет данных | 709,240 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 626,080 | 0,000 | 1 878,240 | 1 878,240 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 703,300 | 0,000 | 2 109,900 | 2 109,900 | нет данных | 703,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1-Н | 6 605,500 | 0,000 | 10 456,800 | 15 319,470 | нет данных | 1 742,830 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 990,790 | 0,000 | 2 972,370 | 2 972,370 | нет данных | 990,790 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 887,440 | 0,000 | 2 662,320 | 2 662,320 | нет данных | 887,440 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 959,900 | 0,000 | 2 879,700 | 2 879,700 | нет данных | 959,900 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 913,570 | 0,000 | 2 740,710 | 2 740,710 | нет данных | 913,570 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 973,330 | 0,000 | 2 919,990 | 1 946,660 | нет данных | 1 946,660 | 0,000 | 7,920 |
| 3 | 936,140 | 0,000 | 2 808,420 | 2 808,420 | нет данных | 936,140 | 0,000 | 4,080 |
| 4 | 6 775,020 | 0,000 | 3 047,220 | 7 790,760 | нет данных | 2 031,480 | 0,000 | 53,420 |
| 5 | 1 909,820 | 0,000 | 2 864,730 | 2 864,730 | нет данных | 1 909,820 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 005,050 | 0,000 | 3 015,150 | 3 015,150 | нет данных | 1 005,050 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 986,040 | 0,000 | 2 958,120 | 2 958,120 | нет данных | 986,040 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 762,700 | 0,000 | 2 288,100 | 2 288,100 | нет данных | 762,700 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 3 706,560 | 2 471,040 | нет данных | 1 235,520 | 0,000 | 0,000 |
| пом.2-Н | 17 795,790 | 0,000 | 1 874,670 | 1 874,670 | нет данных | 17 795,790 | 0,000 | 0,000 |
| пом.3-Н | 0,000 | 0,000 | 5 517,060 | 5 517,060 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 49 132,040 | 0,000 | 75 602,820 | 81 745,110 | 0,000 | 42 989,750 | 0,000 | 65,420 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1