ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сланцы г, Ломоносова ул, д. 59; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 623,700 | 0,000 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
2 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
3 | 39 882,240 | 0,000 | 637,960 | 0,000 | нет данных | 40 520,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 983,660 | 0,000 | 491,830 | 983,660 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
5 | 500,150 | 0,000 | 500,150 | 0,000 | нет данных | 1 000,300 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 3 756,480 | 3 062,830 | нет данных | 693,650 | 0,000 | 0,000 |
7 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 3 799,200 | 3 097,660 | нет данных | 701,540 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 42 355,650 | 0,000 | 10 798,920 | 8 133,750 | 0,000 | 45 020,820 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1