ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сланцы г, Док ул, д. 7Б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 441,100 | 0,000 | 1 323,300 | 1 323,300 | нет данных | 441,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 577,370 | 0,000 | 1 732,110 | 1 732,110 | нет данных | 577,370 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 440,750 | 0,000 | 1 322,250 | 1 322,250 | нет данных | 440,750 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 432,430 | 0,000 | 1 297,290 | 1 297,290 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 440,990 | 0,000 | 1 322,970 | 1 322,970 | нет данных | 440,990 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 19 756,520 | 0,000 | 1 789,140 | 0,000 | нет данных | 21 545,660 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 441,460 | 0,000 | 1 324,380 | 1 324,380 | нет данных | 441,460 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 435,520 | 0,000 | 1 306,560 | 1 306,560 | нет данных | 435,520 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 22 966,140 | 0,000 | 11 418,000 | 9 628,860 | 0,000 | 24 755,280 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1