ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Приозерск г, Ленина ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 943,270 0,000 943,270 943,270 нет данных 943,270 0,000 0,000
10 1 551,510 0,000 578,560 355,970 нет данных 1 774,100 0,000 0,000
11 1 546,770 0,000 515,590 0,000 нет данных 2 062,360 0,000 0,000
12 753,190 0,000 753,190 753,190 нет данных 753,190 0,000 0,000
2 754,380 0,000 754,380 754,380 нет данных 754,380 0,000 0,000
3 799,520 0,000 799,520 799,520 нет данных 799,520 0,000 0,000
4 945,650 0,000 945,650 945,650 нет данных 945,650 0,000 0,000
5 755,570 0,000 755,570 755,570 нет данных 755,570 0,000 0,000
6 811,400 0,000 811,400 811,400 нет данных 811,400 0,000 0,000
7 567,030 0,000 567,030 548,640 нет данных 585,420 0,000 0,000
8 522,720 0,000 522,720 522,720 нет данных 522,720 0,000 0,000
9 750,820 0,000 750,820 750,820 нет данных 750,820 0,000 0,000
Итого: 10 701,830 0,000 8 697,700 7 941,130 0,000 11 458,400 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода