ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерск г, Калинина ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 0,000 | нет данных | 753,200 | 0,000 | 0,000 |
10 | 482,330 | 0,000 | 482,330 | 482,330 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
11 | 384,910 | 0,000 | 384,910 | 384,910 | нет данных | 384,910 | 0,000 | 0,000 |
12 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
16 | 380,160 | 0,000 | 380,160 | 380,160 | нет данных | 380,160 | 0,000 | 0,000 |
17 | 653,400 | 0,000 | 653,400 | 653,400 | нет данных | 653,400 | 0,000 | 0,000 |
18 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 376,600 | нет данных | 376,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 490,640 | 0,000 | 490,640 | 490,640 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 0,000 |
20 | 386,100 | 0,000 | 386,100 | 0,000 | нет данных | 772,200 | 0,000 | 0,000 |
21 | 645,080 | 0,000 | 645,080 | 645,080 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
22 | 368,280 | 0,000 | 368,280 | 370,220 | нет данных | 366,340 | 0,000 | 0,000 |
23 | 476,390 | 0,000 | 476,390 | 476,390 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
24 | 380,160 | 0,000 | 380,160 | 760,320 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 377,780 | 0,000 | 377,780 | 377,780 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
4 | 647,460 | 0,000 | 647,460 | 647,460 | нет данных | 647,460 | 0,000 | 0,000 |
5 | 382,540 | 0,000 | 382,540 | 0,000 | нет данных | 765,080 | 0,000 | 0,000 |
6 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 479,950 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
7 | 374,220 | 0,000 | 374,220 | 374,220 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
9 | 380,160 | 0,000 | 380,160 | 380,160 | нет данных | 380,160 | 0,000 | 0,000 |
пом. 13 | 16 268,650 | 0,000 | 648,650 | 0,000 | нет данных | 16 917,300 | 0,000 | 0,000 |
пом. 14 | 9 773,020 | 0,000 | 389,660 | 0,000 | нет данных | 10 162,680 | 0,000 | 0,000 |
пом. 15 | 12 067,380 | 0,000 | 481,140 | 0,000 | нет данных | 12 548,520 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 46 793,330 | 0,000 | 10 203,730 | 7 921,140 | 0,000 | 49 075,920 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1