ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Плодовое п, Центральная ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 370,660 | 0,000 | 370,660 | 370,660 | нет данных | 370,660 | 0,000 | 0,000 |
2 | 8 186,310 | 0,000 | 488,270 | 0,000 | нет данных | 8 674,580 | 0,000 | 0,000 |
3 | 498,960 | 0,000 | 498,960 | 498,960 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
4 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
5 | 371,840 | 0,000 | 371,840 | 0,000 | нет данных | 743,680 | 0,000 | 0,000 |
6 | 490,640 | 0,000 | 490,640 | 490,640 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 0,000 |
7 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
8 | 6 875,520 | 0,000 | 497,770 | 0,000 | нет данных | 7 373,290 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 17 798,970 | 0,000 | 3 723,180 | 2 365,300 | 0,000 | 19 156,850 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1