ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Приозерский р-н, Петровское п, Шоссейная ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 436,000 | 0,000 | 436,000 | 436,000 | нет данных | 436,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
11 | 6 685,500 | 0,000 | 2 580,360 | 8 835,720 | нет данных | 430,140 | 0,000 | 1 081,140 |
12 | 424,120 | 0,000 | 424,120 | 424,120 | нет данных | 424,120 | 0,000 | 0,000 |
2 | 6 667,020 | 0,000 | 2 573,220 | 8 811,290 | нет данных | 428,950 | 0,000 | 1 078,160 |
3 | 5 701,160 | 0,000 | 502,520 | 1 000,000 | нет данных | 5 203,680 | 0,000 | 0,000 |
4 | 433,620 | 0,000 | 433,620 | 433,620 | нет данных | 433,620 | 0,000 | 0,000 |
5 | 6 851,710 | 0,000 | 2 644,500 | 9 055,370 | нет данных | 440,840 | 0,000 | 1 108,030 |
6 | 493,020 | 0,000 | 493,020 | 493,020 | нет данных | 493,020 | 0,000 | 0,000 |
7 | 508,460 | 0,000 | 508,460 | 508,460 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
8 | 923,760 | 0,000 | 426,490 | 0,000 | нет данных | 1 350,250 | 0,000 | 0,000 |
9 | 426,490 | 0,000 | 426,490 | 426,490 | нет данных | 426,490 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 30 061,700 | 0,000 | 11 959,640 | 30 934,930 | 0,000 | 11 086,410 | 0,000 | 3 267,330 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1