ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Подпорожье г, Свирская ул, д. 27; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 554,800 0,000 554,800 554,800 нет данных 554,800 0,000 0,000
10 755,570 0,000 755,570 755,570 нет данных 755,570 0,000 0,000
11 0,000 0,000 3 421,440 2 104,760 нет данных 1 316,680 0,000 0,000
12 563,110 0,000 563,110 563,110 нет данных 563,110 0,000 0,000
2 42 982,800 0,000 582,120 0,000 нет данных 43 564,920 0,000 0,000
3 14 054,160 0,000 779,330 0,000 нет данных 14 833,490 0,000 0,000
4 2 567,330 0,000 561,920 0,000 нет данных 3 129,250 0,000 0,000
5 0,000 0,000 3 514,080 2 161,750 нет данных 1 352,330 0,000 0,000
6 771,010 0,000 771,010 771,010 нет данных 771,010 0,000 0,000
7 771,010 0,000 771,010 771,010 нет данных 771,010 0,000 0,000
8 1 147,600 0,000 573,800 0,000 нет данных 1 721,400 0,000 0,000
9 546,480 0,000 546,480 546,480 нет данных 546,480 0,000 0,000
Итого: 64 713,870 0,000 13 394,670 8 228,490 0,000 69 880,050 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода