ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Подпорожье г, Ленина пр-кт, д. 16а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 22 740,890 | 0,000 | 381,350 | 381,350 | нет данных | 22 740,890 | 0,000 | 0,000 |
8 | 503,710 | 0,000 | 503,710 | 503,710 | нет данных | 503,710 | 0,000 | 0,000 |
7 | 2 067,120 | 0,000 | 516,780 | 0,000 | нет данных | 2 583,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 352,840 | 0,000 | 352,840 | 352,840 | нет данных | 352,840 | 0,000 | 0,000 |
4 | 660,530 | 0,000 | 660,530 | 660,530 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 0,000 |
3 | 363,530 | 0,000 | 363,530 | 363,530 | нет данных | 363,530 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | 0,000 | 354,020 | 0,000 | нет данных | 354,020 | 0,000 | 0,000 |
22 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
21 | 9 934,490 | 0,000 | 508,460 | 1 386,490 | нет данных | 9 056,460 | 0,000 | 0,000 |
20 | 365,900 | 0,000 | 365,900 | 731,800 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 456,190 | 0,000 | 456,190 | 456,190 | нет данных | 456,190 | 0,000 | 0,000 |
19 | 464,510 | 0,000 | 464,510 | 464,510 | нет данных | 464,510 | 0,000 | 0,000 |
18 | 373,030 | 0,000 | 373,030 | 373,030 | нет данных | 373,030 | 0,000 | 0,000 |
17 | 647,460 | 0,000 | 647,460 | 647,460 | нет данных | 647,460 | 0,000 | 0,000 |
16 | 354,020 | 0,000 | 354,020 | 354,020 | нет данных | 354,020 | 0,000 | 0,000 |
15 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 479,950 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
14 | 640,050 | 0,000 | 388,480 | 0,000 | нет данных | 1 028,530 | 0,000 | 0,000 |
13 | 645,080 | 0,000 | 645,080 | 0,000 | нет данных | 1 290,160 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | 0,000 | 605,880 | 0,000 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
11 | 387,290 | 0,000 | 387,290 | 387,290 | нет данных | 387,290 | 0,000 | 0,000 |
10 | 465,700 | 0,000 | 465,700 | 465,700 | нет данных | 465,700 | 0,000 | 0,000 |
1 | 373,030 | 0,000 | 373,030 | 373,030 | нет данных | 373,030 | 0,000 | 0,000 |
23 | 0,000 | 0,000 | 2 929,620 | 1 802,220 | нет данных | 1 127,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 43 261,360 | 0,000 | 13 563,400 | 11 169,690 | 0,000 | 45 655,070 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1