ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лужский р-н, Тесово-4 п, Советская ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
0 ком.3 77,140 0,000 805,440 671,200 нет данных 211,380 0,000 0,000
1 31 468,880 0,000 532,220 0,000 нет данных 32 001,100 0,000 0,000
10 489,460 0,000 5 110,800 4 259,000 нет данных 1 341,260 0,000 0,000
11 35 204,590 0,000 545,290 0,000 нет данных 35 749,880 0,000 0,000
12 35 792,890 0,000 544,100 73,000 нет данных 36 263,990 0,000 0,000
2 40 453,420 0,000 540,540 0,000 нет данных 40 993,960 0,000 0,000
3 32 448,680 0,000 647,220 0,000 нет данных 33 095,900 0,000 0,000
4 40 010,470 0,000 536,980 0,000 нет данных 40 547,450 0,000 0,000
5 544,100 0,000 544,100 544,100 нет данных 544,100 0,000 0,000
6 23 769,540 0,000 847,040 0,000 нет данных 24 616,580 0,000 0,000
7 856,550 0,000 856,550 856,550 нет данных 856,550 0,000 0,000
8 34 365,070 0,000 544,100 0,000 нет данных 34 909,170 0,000 0,000
9 539,350 0,000 539,350 539,350 нет данных 539,350 0,000 0,000
Итого: 276 020,140 0,000 12 593,730 6 943,200 0,000 281 670,670 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода