ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Тесово-4 п, Гагарина ул, д. 3/2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 533,410 | 0,000 | 1 600,230 | 1 600,230 | нет данных | 533,410 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 24 567,570 | 0,000 | 1 643,010 | 0,000 | нет данных | 26 210,580 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 6 761,170 | 0,000 | 2 152,650 | 0,000 | нет данных | 8 913,820 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 19 373,410 | 0,000 | 798,330 | 0,000 | нет данных | 20 171,740 | 0,000 | 0,000 |
| 4а | 19 373,410 | 0,000 | 798,330 | 0,000 | нет данных | 20 171,740 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 38 680,120 | 0,000 | 1 593,120 | 0,000 | нет данных | 40 273,240 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 718,740 | 0,000 | 2 156,220 | 2 156,220 | нет данных | 718,740 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 052,760 | 0,000 | 1 596,660 | 1 700,000 | нет данных | 949,420 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 111 060,590 | 0,000 | 12 338,550 | 5 456,450 | 0,000 | 117 942,690 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1