ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Садовая ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 519,510 | 0,000 | 1 558,530 | 1 558,530 | нет данных | 519,510 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 784,200 | 0,000 | 2 352,600 | 2 352,600 | нет данных | 784,200 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 651,740 | 0,000 | 1 955,220 | 1 955,220 | нет данных | 651,740 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 789,900 | 0,000 | 2 369,700 | 2 369,700 | нет данных | 789,900 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 669,320 | 0,000 | 2 007,960 | 2 007,960 | нет данных | 669,320 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 136,300 | 0,000 | 4 734,420 | 3 758,300 | нет данных | 1 112,420 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 658,860 | 0,000 | 1 976,580 | 1 976,580 | нет данных | 658,860 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 817,460 | 0,000 | 2 452,380 | 2 452,380 | нет данных | 817,460 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 0,000 | 0,000 | 3 241,080 | 2 479,540 | нет данных | 761,540 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 503,710 | 0,000 | 1 511,130 | 1 511,130 | нет данных | 503,710 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 819,240 | 0,000 | 2 457,720 | 2 457,720 | нет данных | 819,240 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 571,430 | 0,000 | 1 714,290 | 1 714,290 | нет данных | 571,430 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 538,760 | 0,000 | 1 616,280 | 1 616,280 | нет данных | 538,760 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 519,160 | 0,000 | 1 557,480 | 1 557,480 | нет данных | 519,160 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 807,840 | 0,000 | 2 423,520 | 2 423,520 | нет данных | 807,840 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 0,000 | 0,000 | 3 258,180 | 2 492,620 | нет данных | 765,560 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1 071,560 | 0,000 | 1 584,900 | 2 136,610 | нет данных | 519,850 | 0,000 | 2,610 |
| 3 | 824,350 | 0,000 | 2 473,050 | 2 473,050 | нет данных | 824,350 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 3 142,740 | 2 404,310 | нет данных | 738,430 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 538,160 | 0,000 | 1 614,480 | 1 614,480 | нет данных | 538,160 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 816,040 | 0,000 | 2 448,120 | 2 448,120 | нет данных | 816,040 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 37 801,630 | 0,000 | 1 589,910 | 0,000 | нет данных | 39 391,540 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 535,670 | 0,000 | 1 607,010 | 1 607,010 | нет данных | 535,670 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 820,550 | 0,000 | 2 461,650 | 2 461,650 | нет данных | 820,550 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 51 195,390 | 0,000 | 54 108,930 | 49 829,080 | 0,000 | 55 475,240 | 0,000 | 2,610 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1