ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Луга г, Кирова пр-кт, д. 46; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 201,130 | 0,000 | 2 551,800 | 2 126,500 | нет данных | 2 626,430 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 528,330 | 0,000 | 1 585,980 | 1 585,650 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,330 |
| 12 | 1 018,120 | 0,000 | 3 054,360 | 3 054,360 | нет данных | 1 018,120 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 403,920 | 0,000 | 1 211,760 | 1 211,760 | нет данных | 403,920 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 437,180 | 0,000 | 1 311,540 | 1 311,540 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 506,090 | 0,000 | 1 518,270 | 1 518,270 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 528,660 | 0,000 | 1 585,980 | 1 585,980 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 395,600 | 0,000 | 1 186,800 | 1 186,800 | нет данных | 395,600 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 447,880 | 0,000 | 1 343,640 | 1 343,640 | нет данных | 447,880 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 508,460 | 0,000 | 1 525,380 | 1 525,380 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 390,850 | 0,000 | 390,850 | 0,000 | нет данных | 781,700 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 521,530 | 0,000 | 1 564,590 | 1 564,590 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 397,980 | 0,000 | 1 193,940 | 1 193,940 | нет данных | 397,980 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 445,500 | 0,000 | 1 336,500 | 1 336,500 | нет данных | 445,500 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 014,780 | 0,000 | 3 044,340 | 3 044,340 | нет данных | 1 014,780 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 436,000 | 0,000 | 1 308,000 | 1 308,000 | нет данных | 436,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 408,670 | 0,000 | 1 226,010 | 1 226,010 | нет данных | 408,670 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 538,160 | 0,000 | 1 614,480 | 1 614,480 | нет данных | 538,160 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 509,650 | 0,000 | 1 528,950 | 1 528,950 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 443,120 | 0,000 | 1 329,360 | 1 329,360 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 406,300 | 0,000 | 1 218,900 | 1 218,900 | нет данных | 406,300 | 0,000 | 0,000 |
| пом. 2 | 390,850 | 0,000 | 1 172,550 | 781,700 | нет данных | 781,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 12 878,760 | 0,000 | 33 803,980 | 32 596,650 | 0,000 | 14 086,090 | 0,000 | 0,330 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1