ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Луга г, Кирова пр-кт, д. 28; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 774,810 0,000 2 324,430 770,680 нет данных 2 328,560 0,000 0,000
10 752,000 0,000 2 256,000 2 256,000 нет данных 752,000 0,000 0,000
11 557,170 0,000 1 671,510 1 671,510 нет данных 557,170 0,000 0,000
12 43 790,180 0,000 1 799,820 0,000 нет данных 45 590,000 0,000 0,000
13 740,120 0,000 2 220,360 2 220,360 нет данных 740,120 0,000 0,230
14 579,740 0,000 1 739,220 1 739,220 нет данных 579,740 0,000 0,000
2 597,560 0,000 1 792,680 1 792,680 нет данных 597,560 0,000 0,000
3 590,440 0,000 1 771,320 1 771,320 нет данных 590,440 0,000 0,000
4 580,930 0,000 1 742,790 1 742,790 нет данных 580,930 0,000 0,000
5 793,580 0,000 2 380,740 2 380,740 нет данных 793,580 0,000 0,000
6 586,870 0,000 1 760,610 1 760,610 нет данных 586,870 0,000 0,000
7 597,560 0,000 1 792,680 1 792,680 нет данных 597,560 0,000 0,000
8 507,280 0,000 1 521,840 2 029,120 нет данных 0,000 0,000 0,000
9 599,940 0,000 1 799,820 1 799,820 нет данных 599,940 0,000 0,000
Итого: 52 048,180 0,000 26 573,820 23 727,530 0,000 54 894,470 0,000 0,230
Вернуться к подробностям отчётного периода