ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Луга г, Кирова пр-кт, 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 357,590 0,000 357,590 357,590 нет данных 357,590 0,000 0,000
10 0,000 -12,620 3 991,680 3 338,100 нет данных 640,960 0,000 0,000
11 655,780 0,000 655,780 655,780 нет данных 655,780 0,000 0,000
12 15 609,830 0,000 361,150 0,000 нет данных 15 970,980 0,000 0,000
13 0,000 -8,700 2 751,420 2 300,910 нет данных 441,810 0,000 0,000
14 1 480,000 0,000 645,080 227,620 нет данных 1 897,460 0,000 0,000
15 662,900 0,000 662,900 662,900 нет данных 662,900 0,000 0,000
16 357,590 0,000 357,590 357,590 нет данных 357,590 0,000 0,000
17 465,700 0,000 465,700 465,700 нет данных 465,700 0,000 0,000
18 647,460 0,000 647,460 647,460 нет данных 647,460 0,000 0,000
19 674,780 0,000 674,780 674,780 нет данных 674,780 0,000 0,000
2 18 789,450 0,000 658,150 0,000 нет данных 19 447,600 0,000 0,000
20 367,090 0,000 367,090 367,090 нет данных 367,090 0,000 0,000
21 485,890 0,000 485,890 485,890 нет данных 485,890 0,000 0,000
22 652,210 0,000 652,210 652,210 нет данных 652,210 0,000 0,000
23 653,400 0,000 653,400 653,400 нет данных 653,400 0,000 0,000
24 0,000 -6,670 2 109,900 1 764,430 нет данных 338,800 0,000 0,000
25 234,390 0,000 234,390 234,390 нет данных 234,390 0,000 0,000
26 355,210 0,000 355,210 355,210 нет данных 355,210 0,000 0,000
27 489,460 0,000 489,460 489,460 нет данных 489,460 0,000 0,000
28 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
29 622,510 0,000 622,510 622,510 нет данных 622,510 0,000 0,000
3 362,340 0,000 362,340 362,340 нет данных 362,340 0,000 0,000
30 344,520 0,000 344,520 344,520 нет данных 344,520 0,000 0,000
31 37 206,150 0,000 497,770 0,000 нет данных 37 703,920 0,000 0,000
32 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
4 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
5 352,840 0,000 352,840 352,840 нет данных 352,840 0,000 0,000
6 0,000 -12,600 3 984,540 3 332,120 нет данных 639,820 0,000 0,000
7 362,340 0,000 362,340 362,340 нет данных 362,340 0,000 0,000
8 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
9 354,020 0,000 354,020 0,000 нет данных 708,040 0,000 0,000
б/н 0,000 -439,910 5 189,160 4 343,280 нет данных 405,970 0,000 0,000
н/пом № 1 857,740 0,000 857,740 857,740 нет данных 857,740 0,000 0,000
Итого: 85 151,120 -480,500 32 254,540 27 018,130 0,000 89 907,030 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода